Maskinförteckning
Cnc Svarvar
| Beteckning | Max svarv/dia mm | Max svarvlängd mm |
|---|---|---|
| Mori Seiki SL 250 | 400 L=500 | 500 Drivna Verktyg |
| Mori Seiki NL 2500 Y-axel | 500 L=600 | 700 Drivna Verktyg |
| Mori Seiki NSX 2500 Y-axel | 500 L=600 | 700 Drivna Verktyg |
| Kia SKT 250M | 550 L=600 | 700 Drivna Verktyg |
| KIA SKT21LM | 400 L=400 | 500 Drivna Verktyg |
| Okuma LT 25 | 700 L=1500 | 2 revolvar, 2 spindlar Drivna verktyg |
| Okuma LU 25 | 700 L=1500 | 2 revolvrar, Dubb, Drivna verktyg |
Fleroperationsmaskiner
| Beteckning | X-rörelse | Y-Rörelse | |
|---|---|---|---|
| DMG/Mori | 600 | 500 | 5 axlig |
| Haas UMC 750 | 750 | 650 | 5 axlig |
| Hitachi Seiki VS50 | 1000 | 500 | |
| Hitachi Seiki VM50 | 800 | 400 | |
| Haas VF2SS | 600 | 400 | 4 axlar |
| Haas VF4SS | 800 | 450 | |
| Haas VF7 | 2400 | 1000 | 4 axlar(lös) |
| Haas EC500 | 800 | 500 | 4 axlar + Palletväxlare Horisontell |
| Haas EC-1600 | 1600 | 1000 | Horisontell |
Övrigt
| Beteckning |
|---|
| Mori Seiki MS 850 med Digital Support svarv |
| Mätmaskin Topaz 7 500×500 x300 mätområde |
| Mätmaskin Global 1500x800x900mm mätområde |
| Långhålsborrning borr Dia 5-40 L= 2400 |
| Fräsmaskin Sajo DM 300 |
| Automatsåg C-3028NC |
| Planslip |
| Rundslipning |
| Trådgnistning |
| Heningsutrustning |
